Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -12 Aralık 2024 | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 10.058,63 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 0,16 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 0,00 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 99,4 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 10.026,06 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.155,34 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 55,2 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.028 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 1.853 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.059.313,96 | |
| Gümüş | 35.642,88 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.072.569,92 | |
| Gümüş | 35.602,98 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.731,79 | |
| Gümüş | 31,85 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.583,54 | |
| Gümüş | 30,27 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.729,75 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 41,06 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %49,88 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 43,48 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 34,56 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 30,47 | |
| Emisyon Hacmi | 640.595.924.283 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.892.603,70 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 34,8177 | |
| Satış (TL) | 34,8804 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,5873 | |
| Satış (TL) | 36,6532 | |
| 19 Aralık Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 1,5 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,3312 | |
| TCMB Ağırlıklı Ort.Fon.Maliyeti | %50,00 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 34,8200 | |
| Satış (TL) | 34,8300 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,7950 | |
| Satış (TL) | 34,8050 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,5500 | |
| Satış (TL) | 36,6000 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,4300 | |
| Satış (TL) | 36,4800 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.223 | |
| Satış (TL) | 20.529 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.781,03 | |
| Satış (TL) | 2.783,42 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.515,97 | |
| Satış (TL) | 19.899,01 |







